最低賃金、確認しはった?2017年度の最低賃金改定がスタート
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
平成29年度の、最低賃金(最低賃金時間額)とその発効年月日がすべての都道府県で確定し、2017年9月30日より順次発効されます。
最低賃金は、年齢や正社員/パート/学生アルバイトなど働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
正社員であっても、時間あたりの賃金が最低賃金を下回ってはいけません。
遠藤憲一の「確認した?」方言編が便利!

最低賃金は、金額や発効日が都道府県によって異なります。
その変化をうまく表現した、おもしろ&お役立ちコンテンツが『遠藤憲一の「確認した?」方言編』。
プルダウンで都道府県を選択すると、最低賃金額や発効日が表示され、遠藤さんが方言で案内してくれます。意味もなく、京都や福岡などを選んで遊んでしまいました。
参考)2017年度の最低賃金時間額と、発行日一覧
| 都道府県名 | 新・時給 | 旧・時給 | 「新」の発効日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 810 | 786 | 2017年10月1日 |
| 青森 | 738 | 716 | 2017年10月6日 |
| 岩手 | 738 | 716 | 2017年10月1日 |
| 宮城 | 772 | 748 | 2017年10月1日 |
| 秋田 | 738 | 716 | 2017年10月1日 |
| 山形 | 739 | 717 | 2017年10月6日 |
| 福島 | 748 | 726 | 2017年10月1日 |
| 茨城 | 796 | 771 | 2017年10月1日 |
| 栃木 | 800 | 775 | 2017年10月1日 |
| 群馬 | 783 | 759 | 2017年10月7日 |
| 埼玉 | 871 | 845 | 2017年10月1日 |
| 千葉 | 868 | 842 | 2017年10月1日 |
| 東京 | 958 | 932 | 2017年10月1日 |
| 神奈川 | 956 | 930 | 2017年10月1日 |
| 新潟 | 778 | 753 | 2017年10月1日 |
| 富山 | 795 | 770 | 2017年10月1日 |
| 石川 | 781 | 757 | 2017年10月1日 |
| 福井 | 778 | 754 | 2017年10月1日 |
| 山梨 | 784 | 759 | 2017年10月14日 |
| 長野 | 795 | 770 | 2017年10月1日 |
| 岐阜 | 800 | 776 | 2017年10月1日 |
| 静岡 | 832 | 807 | 2017年10月4日 |
| 愛知 | 871 | 845 | 2017年10月1日 |
| 三重 | 820 | 795 | 2017年10月1日 |
| 滋賀 | 813 | 788 | 2017年10月5日 |
| 京都 | 856 | 831 | 2017年10月1日 |
| 大阪 | 909 | 883 | 2017年9月30日 |
| 兵庫 | 844 | 819 | 2017年10月1日 |
| 奈良 | 786 | 762 | 2017年10月1日 |
| 和歌山 | 777 | 753 | 2017年10月1日 |
| 鳥取 | 738 | 715 | 2017年10月6日 |
| 島根 | 740 | 718 | 2017年10月1日 |
| 岡山 | 781 | 757 | 2017年10月1日 |
| 広島 | 818 | 793 | 2017年10月1日 |
| 山口 | 777 | 753 | 2017年10月1日 |
| 徳島 | 740 | 716 | 2017年10月5日 |
| 香川 | 766 | 742 | 2017年10月1日 |
| 愛媛 | 739 | 717 | 2017年10月1日 |
| 高知 | 737 | 715 | 2017年10月13日 |
| 福岡 | 789 | 765 | 2017年10月1日 |
| 佐賀 | 737 | 715 | 2017年10月6日 |
| 長崎 | 737 | 715 | 2017年10月6日 |
| 熊本 | 737 | 715 | 2017年10月1日 |
| 大分 | 737 | 715 | 2017年10月1日 |
| 宮崎 | 737 | 714 | 2017年10月6日 |
| 鹿児島 | 737 | 715 | 2017年10月1日 |
| 沖縄 | 737 | 714 | 2017年10月1日 |
| 全国加重平均額 | 848 | 823 | - |
出典